Цены на проживание в отеле «Виктория»
Оздоровительные путевки 2021
Прейскурант цен на путевки по программе «Оздоровительное лечение» в санатории «Виктория» -
кисловодском филиале АО «ЦСТЭ» (холдинг) на 2021 г.
Базовое лечение, питание по системе шведский стол в залах Сапфир и Рубин | ||||
---|---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки | |||
11.01.2021 г. – 25.12.2021 г. | ||||
11 Января – | 16 Ноября – | |||
ОДНОКОМНАТНЫЙ | ОДН размещение | 4 800 | 5 050 | |
ДВМ размещение | 3 400 | 4 050 | ||
ДВУХКОМНАТНЫЙ | ОДН размещение | 5 500 | 5 750 | |
ДВМ размещение | 4 000 | 4 550 | ||
ОДНОКОМНАТНЫЙ повышенной комфортности | ОДН размещение | 5 200 | 5 350 | |
ДВМ размещение | 3 800 | 4 450 | ||
ДВУХКОМНАТНЫЙ | ОДН размещение | 5 700 | 6 050 | |
ДВМ размещение | 4 300 | 5050 | ||
Расширенное лечение, питание на 11 этаже | ||||
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки | |||
11.01.2021 г. – 25.12.2021 г. | ||||
11 Января – | 16 Ноября – | |||
ЛЮКС повышенной комфортности | ОДН размещение | 7 300 | 6 700 | |
ДВМ размещение | 5 400 | 6 100 | ||
АПАРТАМЕНТ | ОДН размещение | 9 700 | 10 200 | |
ДВМ размещение | 7 300 | 8 000 | ||
Скидки на основных и дополнительных местах (все категории) | ||||
ДЕТИ с 4 до 7 лет | ОСНОВНОЕ МЕСТО | 15% | ||
ДЕТИ с 7 до 14 лет | ОСНОВНОЕ МЕСТО | 7% | ||
ВЗРОСЛЫЕ | ДОП. МЕСТО | 20% | ||
ДЕТИ с 4 до 7 лет | ДОП. МЕСТО | 35% | ||
ДЕТИ с 7 до 14 лет | ДОП. МЕСТО | 25% | ||
Проживание и питание детей до 1 года бесплатно, детей с 1 года до 4 лет по цене 600 руб./сутки | ||||
Базовая программа лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, расстройств нервной системы. |
Расчетный час – 08. 00. Заезд 8:00 Выезд 8:00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!
Перечень процедур и обследований, включенных в стоимость путевки по программе «Оздоровительное лечение» в санатории «Виктория» - кисловодском филиале АО «ЦСТЭ» (холдинг) на 2021 г.
№ п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг на путевку продолжительностью по: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Динамическое наблюдение | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Прием минеральной воды | 9 | 21 | 30 | 42 | 54 | 63 |
4 | Терренкур лечебная ходьба по маршруту с нагрузкой | 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 |
5 | Климатолечение | 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 |
6 | Ингаляции | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
7 | Аэрофитотерапия | - | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
8 | Бассейн | 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 |
Ежедневно трехразовое диетическое питание. Медикаментозное лечение при неотложных состояниях.
Дополнительное обследование и лечение за дополнительную плату по прейскуранту санатория.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)